成人电影

成人电影公告
当前位置: 成人电影 >> 成人电影公告 >> 正文
成人电影 2026年全国硕士研究生招生考试拟录取名单
发布时间:2026年04月06日 09:45 作者: 点击量:   分享到:

 根据《成人电影 2026年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将拟录取名单予以公示,公示期为7日。如考生对拟录取名单有异议,可在公示期内向成人电影 研究生教学办公室咨询,咨询电话:宋老师029-88431162。

排名考生编号姓名初试总成绩复试总成绩录取总成绩拟录取专业名称备注
1 106996611213159杨博涵39778.77 79.15 控制科学与工程
2 106996611213163许鑫伟38879.88 78.51 控制科学与工程
3 106996420418499刘袆迪38479.00 77.68 控制科学与工程
4 106996611213164赵嘉兴37580.93 77.37 控制科学与工程
5 106996515019698王理琦36682.77 77.03 控制科学与工程
6 106996611213162万徐浩38374.17 75.63 控制科学与工程
7 106996611213161张政36879.64 76.01 航空宇航科学与技术
8 106996611212680邓奕淳40490.19 84.56 航空宇航科学与技术
9 106996611212681牛静怡38289.33 81.57 航空宇航科学与技术
10 106996611212682徐伟38287.08 80.67 航空宇航科学与技术
11 106996611212679单晨希39483.29 80.60 航空宇航科学与技术
12 106996214515163张颖琦35789.88 78.79 航空宇航科学与技术
13 106996361516887饶阳35184.64 75.98 航空宇航科学与技术
14 106996611212678赵彦博35079.45 73.78 航空宇航科学与技术
15 106996113313275王俊搏33084.59 73.44 航空宇航科学与技术
16 106996321515983盛钧宣34479.54 73.10 航空宇航科学与技术
17 106996611212677袁昊31585.81 72.12 航空宇航科学与技术
18 106996611270002陈雄伟43183.49 85.12 航空宇航科学与技术强军计划
19 106996611270003李明其31377.30 68.48 航空宇航科学与技术强军计划
20 106996321115789杜语盈42481.11 83.32 航空宇航科学与技术
21 106996423018633唐乐威39887.68 82.83 航空宇航科学与技术
22 106996442919069何鑫年40279.69 80.12 航空宇航科学与技术
23 106996611212645程洋40877.69 80.04 航空宇航科学与技术
24 106996512319616孙于斯39979.27 79.59 航空宇航科学与技术
25 106996430418784谭建成41571.78 78.51 航空宇航科学与技术
26 106996611212644陈鑫36885.35 78.30 航空宇航科学与技术
27 106996141114284王涛38474.29 75.80 航空宇航科学与技术
28 106996411417803赵润龙37369.90 72.72 航天动力工程(宁波基地)
29 106996124713484苏昕35169.69 69.99 航天动力工程(宁波基地)
30 106996231715529廖家晨44979.24 85.58 航天动力工程
31 106996611212666马泽健42777.24 82.14 航天动力工程
32 106996611212660滕宣霖42976.21 81.96 航天动力工程
33 106996611212671刘通41978.24 81.57 航天动力工程
34 106996231715533龚佳41677.89 81.07 航天动力工程
35 106996611212670唐梓云40081.22 80.49 航天动力工程
36 106996611212655何宇晨44267.97 80.23 航天动力工程
37 106996214515161李智章42373.59 80.20 航天动力工程
38 106996611212662章文杰37487.31 79.81 航天动力工程
39 106996611212651段文哲38883.09 79.80 航天动力工程
40 106996611212654钟文涛41175.03 79.33 航天动力工程
41 106996611212668朱怡童40975.27 79.19 航天动力工程
42 106996135713848曹煜峰42469.36 78.62 航天动力工程
43 106996231715532翟家俊40872.36 77.91 航天动力工程
44 106996231715535庞梦琦41569.78 77.71 航天动力工程
45 106996231715530刘锴38877.41 77.52 航天动力工程
46 106996231715534连浩宇40471.73 77.17 航天动力工程
47 106996361516886付宇杰39872.31 76.68 航天动力工程
48 106996611212656何浩洋37977.97 76.67 航天动力工程
49 106996214515162张茂森41866.14 76.62 航天动力工程
50 106996142014469邢耀宇40968.31 76.41 航天动力工程
51 106996321115792常建麟37777.13 76.09 航天动力工程
52 106996414818348叶明聪41565.69 76.07 航天动力工程
53 106996430418785王景乐38274.79 75.76 航天动力工程
54 106996611212669邹家雷38473.76 75.59 航天动力工程
55 106996511719557陈飞40367.91 75.53 航天动力工程
56 106996371617470王化彪38473.47 75.47 航天动力工程
57 106996611212653陈红博37974.96 75.47 航天动力工程
58 106996140514081刘宜卓39171.34 75.45 航天动力工程
59 106996124713487胡哲40068.43 75.37 航天动力工程
60 106996142514698刘芮均37874.78 75.27 航天动力工程
61 106996511719556张正阳38173.84 75.26 航天动力工程
62 106996650621475刘志浩36877.74 75.26 航天动力工程
63 106996611212724魏浩宇43090.36 87.74 航天工程
64 106996611212707李昊阳42191.46 87.11 航天工程
65 106996611212697孙楠41992.06 87.11 航天工程
66 106996611212695展茂青42189.64 86.37 航天工程
67 106996140514085车巨芳42687.94 86.29 航天工程
68 106996231715537段宗良42385.03 84.77 航天工程
69 106996611212718张思远41185.99 83.72 航天工程
70 106996230315420李守炎42182.47 83.51 航天工程
71 106996321115794林能40286.99 83.03 航天工程
72 106996611212723姚艺航42081.46 82.99 航天工程
73 106996411417805石诗梦39289.35 82.78 航天工程
74 106996611212717杨昊东38790.56 82.66 航天工程
75 106996611212716曾庆盼41281.99 82.23 航天工程
76 106996611212722陈一涵42179.04 82.13 航天工程
77 106996611212703尹厚炎39885.86 82.11 航天工程
78 106996611212688严灿40383.84 81.89 航天工程
79 106996611212711邵佳莉38888.23 81.85 航天工程
80 106996321115795高旻40283.51 81.64 航天工程
81 106996611212712王帅39186.59 81.55 航天工程
82 106996140514083徐秋宝40382.87 81.51 航天工程
83 106996611212702包佳旭39784.41 81.40 航天工程
84 106996611212708鲁佳慧39086.26 81.31 航天工程
85 106996414818349单雨勤40381.84 81.09 航天工程
86 106996611212713周琨翰37986.43 80.05 航天工程
87 106996611212721马俊杰39681.06 79.94 航天工程
88 106996611212692范铠铄39680.79 79.84 航天工程
89 106996611212693杨硕37786.19 79.71 航天工程
90 106996214515165陈柯樾38583.51 79.61 航天工程
91 106996611212691张云飞38483.10 79.32 航天工程
92 106996613320563王柏雄37585.24 79.09 航天工程
93 106996611212706平龙辉36587.96 78.99 航天工程
94 106996611212696王瑞滢38880.94 78.94 航天工程
95 106996611212719王天奥39279.63 78.89 航天工程
96 106996611212685申旭38083.10 78.84 航天工程
97 106996611212704李嘉峻37982.88 78.63 航天工程
98 106996430418788林宁远36387.21 78.44 航天工程
99 106996611212720林春宇39178.73 78.41 航天工程
100 106996611820415崔雨婷34765.26 67.75 航天工程退役大学生士兵计划
101 106996140214010游张坤36660.56 68.14 控制工程(宁波基地)
102 106996330416248宋宇涛34361.22 65.65 控制工程(宁波基地)
103 106996611213170白家奇42783.49 84.64 控制工程
104 106996611213194王嘉硕40780.10 80.88 控制工程
105 106996110713218朱士钢40479.04 80.09 控制工程
106 106996611213191霍松39282.59 80.08 控制工程
107 106996518919782李景辉41077.10 80.04 控制工程
108 106996611213178豆晨洋40876.89 79.72 控制工程
109 106996611213184黄俊雄38782.59 79.48 控制工程
110 106996611213180王艺霖40775.96 79.23 控制工程
111 106996611213190赵佩恩40974.63 78.93 控制工程
112 106996611213186李涛40774.06 78.46 控制工程
113 106996611213192莫辉翔39078.55 78.22 控制工程
114 106996621321190姜鹏宇38779.31 78.17 控制工程
115 106996611213179李泓晔39277.41 78.00 控制工程
116 106996611213187郝思睿39675.96 77.91 控制工程
117 106996611213185朱凌韬41071.63 77.85 控制工程
118 106996622321294魏生功39974.83 77.81 控制工程
119 106996611211970陈艺承40074.26 77.70 控制工程
120 106996370217192卢文鑫40671.42 77.29 控制工程
121 106996611213174王宇喆37479.60 76.72 控制工程
122 106996611213181吴帅39772.44 76.62 控制工程
123 106996611213172徐龙飞38775.44 76.61 控制工程
124 106996611213193张子毫41965.77 76.59 控制工程
125 106996530419863董铁香38177.11 76.57 控制工程
126 106996330116201孟庆浩扬39871.98 76.55 控制工程
127 106996611213175黄俊霖37977.56 76.50 控制工程